加拿大28预测

11195518期 距下期:-648669
大双未开:04
小双未开:10
小单未开:01
期号 开奖内容 预测 结果
11195519 大双 小单
11195518 7 5 5 17 大单 小双
11195517 3 7 3 13 小双 大单
11195516 0 5 8 13 大双 小单
11195515 1 7 3 11 小双 大单
11195514 7 5 2 14 小单 大双
11195513 8 3 0 11 小双 大单
11195512 3 3 8 14 小单 大双
11195511 2 1 8 11 大单 小双
11195510 9 3 9 21 小双 大单
11195509 1 1 1 03 小单 大双
11195508 0 5 5 10 小双 大单
11195507 5 9 0 14 大双 小单
11195506 7 3 8 18 大单 小双
11195505 6 5 2 13 小双 大单
11195504 0 6 5 11 小单 大双
11195503 0 8 5 13 大双 小单
11195502 0 4 8 12 小双 大单
11195501 3 0 0 03 大单 小双
11195500 4 8 1 13 大双 小单
11195499 7 0 8 15 大单 小双
11195498 2 7 1 10 大单 小双
11195497 8 4 1 13 小单 大双
11195496 2 0 5 07 小单 大双
11195495 5 8 7 20 大双 小单
11195494 9 8 8 25 大单 小双
11195493 2 4 6 12 小双 大单
11195492 6 2 1 09 大单 小双
11195491 9 2 2 13 小单 大双
11195490 5 3 2 10 小单 大双
11195489 2 1 6 09 小单 大双
11195488 5 3 5 13 小单 大双
11195487 2 1 4 07 小双 大单
11195486 1 0 9 10 小单 大双
11195485 6 0 0 06 大单 小双
11195484 5 1 1 07 大单 小双
11195483 7 3 8 18 大单 小双
11195482 9 8 2 19 小双 大单
11195481 5 7 5 17 大双 小单
11195480 9 8 1 18 大双 小单
11195479 7 2 6 15 小单 大双
11195478 5 9 3 17 小单 大双
11195477 5 8 3 16 小双 大单
11195476 6 7 1 14 小双 大单
11195475 4 9 8 21 大单 小双
11195474 4 0 6 10 小单 大双
11195473 4 7 2 13 大双 小单
11195472 1 8 8 17 大双 小单
11195471 6 0 5 11 小单 大双
11195470 4 8 7 19 小双 大单
11195469 5 5 3 13 大双 小单
11195468 7 0 5 12 大单 小双
11195467 2 0 4 06 大双 小单
11195466 5 2 2 09 大双 小单
11195465 5 4 4 13 大双 小单
11195464 5 6 6 17 大双 小单
11195463 2 6 1 09 大双 小单
11195462 9 6 9 24 大单 小双
11195461 1 3 3 07 大双 小单
11195460 1 8 9 18 大双 小单
11195459 1 7 2 10 大单 小双
11195458 7 9 6 22 小双 大单
11195457 7 5 5 17 大单 小双
11195456 3 4 9 16 大单 小双
11195455 3 1 1 05 小单 大双
11195454 1 9 9 19 小单 大双
11195453 5 6 2 13 大双 小单
11195452 7 2 6 15 小双 大单
11195451 6 1 1 08 大双 小单
11195450 5 4 1 10 小单 大双
11195449 8 1 1 10 小单 大双
11195448 1 4 7 12 小单 大双
11195447 7 9 1 17 小双 大单
11195446 6 6 8 20 小单 大双
11195445 3 5 1 09 小单 大双
11195444 6 7 4 17 小单 大双
11195443 8 6 9 23 小单 大双
11195442 0 2 8 10 小双 大单
11195441 1 2 4 07 大单 小双
11195440 8 1 0 09 小双 大单
11195439 2 2 1 05 小单 大双
11195438 4 3 5 12 小双 大单
11195437 5 3 0 08 小双 大单
11195436 1 4 0 05 大双 小单
11195435 9 6 1 16 大双 小单
11195434 9 3 6 18 小双 大单
11195433 5 8 6 19 大单 小双
11195432 4 4 7 15 大单 小双
11195431 9 0 2 11 大双 小单
11195430 6 9 4 19 大双 小单
11195429 5 4 2 11 大双 小单
11195428 8 8 3 19 小双 大单
11195427 9 8 4 21 大单 小双
11195426 4 8 0 12 小双 大单
11195425 5 0 8 13 小单 大双
11195424 4 9 0 13 小单 大双
11195423 8 2 5 15 大双 小单
11195422 2 0 6 08 小单 大双
11195421 9 3 4 16 大单 小双
11195420 1 5 0 06 大双 小单
11195419 0 7 1 08 小单 大双
11195418 6 2 7 15 大双 小单
11195417 9 3 5 17 大双 小单
11195416 3 3 4 10 小单 大双
11195415 2 8 7 17 小双 大单
11195414 1 6 4 11 大双 小单
11195413 4 0 5 09 大双 小单
11195412 1 4 6 11 大双 小单
11195411 8 7 3 18 大双 小单
11195410 1 6 2 09 大单 小双
11195409 3 9 4 16 小单 大双
11195408 2 7 7 16 小双 大单
11195407 9 7 1 17 大单 小双
11195406 8 1 6 15 小单 大双
11195405 6 0 9 15 大双 小单
11195404 3 0 3 06 小单 大双
11195403 6 3 2 11 小双 大单
11195402 9 6 6 21 小双 大单
11195401 0 5 9 14 大双 小单
11195400 5 0 0 05 大单 小双
11195399 1 0 4 05 小单 大双
11195398 1 7 5 13 大单 小双
11195397 4 4 0 08 大单 小双
11195396 2 7 9 18 大双 小单
11195395 8 9 5 22 大单 小双
11195394 2 8 1 11 大单 小双
11195393 0 4 1 05 大双 小单
11195392 0 9 4 13 小双 大单
11195391 9 6 7 22 小双 大单
11195390 0 7 3 10 大单 小双
11195389 4 8 3 15 小单 大双
11195388 5 4 9 18 小单 大双
11195387 4 8 3 15 大单 小双
11195386 5 4 2 11 大双 小单
11195385 6 5 8 19 小双 大单
11195384 1 8 4 13 大双 小单
11195383 6 7 3 16 小单 大双
11195382 0 3 3 06 大单 小双
11195381 5 9 0 14 小双 大单
11195380 5 6 8 19 小单 大双
11195379 3 6 6 15 大单 小双
11195378 7 3 6 16 小双 大单
11195377 9 5 8 22 大单 小双
11195376 1 8 6 15 小单 大双
11195375 4 4 3 11 小双 大单
11195374 7 6 8 21 大单 小双
11195373 5 6 8 19 大单 小双
11195372 6 2 3 11 小双 大单
11195371 5 6 7 18 小双 大单
11195370 4 6 2 12 大双 小单
11195369 0 8 3 11 大单 小双
11195368 6 0 8 14 大双 小单
11195367 4 9 4 17 小单 大双
11195366 0 7 2 09 大双 小单
11195365 9 0 2 11 大双 小单
11195364 1 1 5 07 小单 大双
11195363 3 1 6 10 小单 大双
11195362 6 5 4 15 小双 大单
11195361 9 3 8 20 小单 大双
11195360 9 0 9 18 大单 小双
11195359 1 1 1 03 小单 大双
11195358 2 4 5 11 小单 大双
11195357 0 1 8 09 小双 大单
11195356 3 9 5 17 大单 小双
11195355 3 0 6 09 小双 大单
11195354 2 4 7 13 大双 小单
11195353 6 6 8 20 小单 大双
11195352 5 3 1 09 大单 小双
11195351 5 5 5 15 小单 大双
11195350 3 4 4 11 小双 大单
11195349 5 7 9 21 小单 大双
11195348 0 0 7 07 小双 大单
11195347 5 0 6 11 小单 大双
11195346 3 3 4 10 小单 大双
11195345 3 3 2 08 大双 小单
11195344 8 8 9 25 大单 小双
11195343 9 7 9 25 大单 小双
11195342 5 4 8 17 小双 大单
11195341 0 9 9 18 大双 小单
11195340 4 3 8 15 小单 大双
11195339 9 0 4 13 小单 大双
11195338 2 8 7 17 小双 大单
11195337 3 1 1 05 小单 大双
11195336 5 4 5 14 小双 大单
11195335 6 5 1 12 大双 小单
11195334 1 2 7 10 大单 小双
11195333 4 5 1 10 小双 大单
11195332 9 6 0 15 小单 大双
11195331 2 2 3 07 小单 大双
11195330 3 1 4 08 小双 大单
11195329 9 7 3 19 大单 小双
11195328 9 4 9 22 小双 大单
11195327 5 3 9 17 大双 小单
11195326 1 5 0 06 大单 小双
11195325 2 1 1 04 小双 大单
11195324 6 9 2 17 大双 小单
11195323 4 2 7 13 大单 小双
11195322 0 4 6 10 大双 小单
11195321 8 1 0 09 小双 大单
11195320 4 9 7 20 小双 大单
11195319 6 7 7 20 大单 小双
11195318 7 4 8 19 大单 小双
11195317 4 1 7 12 大双 小单
11195316 3 0 0 03 小单 大双
11195315 8 8 7 23 大双 小单
11195314 7 9 4 20 小双 大单
11195313 7 0 2 09 大单 小双
11195312 3 1 4 08 大双 小单
11195311 5 2 0 07 大双 小单
11195310 9 6 4 19 小双 大单
11195309 1 9 1 11 小双 大单
11195308 2 6 0 08 小双 大单
11195307 5 7 0 12 小单 大双
11195306 6 2 1 09 大双 小单
11195305 2 0 9 11 大双 小单
11195304 1 5 2 08 小双 大单
11195303 1 9 2 12 大单 小双
11195302 3 6 0 09 小单 大双
11195301 9 4 3 16 小双 大单
11195300 7 9 5 21 小双 大单
11195299 3 1 8 12 大双 小单
11195298 2 0 9 11 大双 小单
11195297 9 4 5 18 大单 小双
11195296 5 1 9 15 小双 大单
11195295 3 6 4 13 大单 小双
11195294 2 7 6 15 小单 大双
11195293 7 4 6 17 大单 小双
11195292 5 6 2 13 小双 大单
11195291 1 3 5 09 大单 小双
11195290 3 4 2 09 大单 小双
11195289 6 1 9 16 大双 小单
11195288 9 4 5 18 大单 小双
11195287 3 4 7 14 小双 大单
11195286 3 7 5 15 大双 小单
11195285 3 4 0 07 大双 小单
11195284 9 7 6 22 小单 大双
11195283 6 4 4 14 小单 大双
11195282 1 5 1 07 大双 小单
11195281 8 2 0 10 小双 大单
11195280 6 4 9 19 大双 小单
11195279 3 4 6 13 小双 大单
11195278 4 4 2 10 大双 小单
11195277 1 9 0 10 小单 大双
11195276 7 1 0 08 小单 大双
11195275 6 8 4 18 大双 小单
11195274 5 7 3 15 小双 大单
11195273 5 2 8 15 小双 大单
11195272 4 1 3 08 大单 小双
11195271 5 2 4 11 小单 大双
11195270 9 5 8 22 大双 小单
11195269 2 9 9 20 大双 小单
11195268 2 0 0 02 大双 小单
11195267 2 6 9 17 小双 大单
11195266 6 6 6 18 小双 大单
11195265 0 4 8 12 小单 大双
11195264 1 1 7 09 大双 小单
11195263 6 0 4 10 小单 大双
11195262 3 3 7 13 大单 小双
11195261 0 0 3 03 大单 小双
11195260 6 0 4 10 小单 大双
11195259 2 0 3 05 小单 大双
11195258 9 9 5 23 小双 大单
11195257 7 7 8 22 小双 大单
11195256 6 5 6 17 大双 小单
11195255 4 3 3 10 大双 小单
11195254 5 4 7 16 小单 大双
11195253 0 3 3 06 小双 大单
11195252 1 9 2 12 大双 小单
11195251 3 2 2 07 小单 大双
11195250 5 4 2 11 大双 小单
11195249 0 2 7 09 大单 小双
11195248 9 6 2 17 小双 大单
11195247 9 5 2 16 小单 大双
11195246 2 8 8 18 小双 大单
11195245 4 2 2 08 大单 小双
11195244 8 7 4 19 小单 大双
11195243 8 3 1 12 小单 大双
11195242 5 6 4 15 大单 小双
11195241 4 2 2 08 大双 小单
11195240 4 3 9 16 小双 大单
11195239 3 8 7 18 大单 小双
11195238 1 3 7 11 小单 大双
11195237 7 0 3 10 大双 小单
11195236 9 1 2 12 大单 小双
11195235 5 3 8 16 小双 大单
11195234 6 0 5 11 小单 大双
11195233 4 3 8 15 大双 小单
11195232 6 3 6 15 小双 大单
11195231 1 5 7 13 大单 小双
11195230 0 3 6 09 小单 大双
11195229 4 6 8 18 大单 小双
11195228 8 8 3 19 小单 大双
11195227 2 8 4 14 小双 大单
11195226 3 2 5 10 小双 大单
11195225 9 1 7 17 小双 大单
11195224 5 0 7 12 小双 大单
11195223 5 4 6 15 大双 小单
11195222 1 0 3 04 小双 大单
11195221 0 0 2 02 大单 小双
11195220 2 9 9 20 大双 小单
11195219 9 0 1 10 小双 大单
11195218 8 6 8 22 大单 小双
11195217 4 1 7 12 小双 大单
11195216 3 2 3 08 小单 大双
11195215 6 8 6 20 小单 大双
11195214 6 1 2 09 大双 小单
11195213 2 3 8 13 小单 大双
11195212 1 5 5 11 小双 大单
11195211 8 4 0 12 大单 小双
11195210 9 2 6 17 小单 大双
11195209 0 8 0 08 大单 小双
11195208 2 9 2 13 小单 大双
11195207 8 6 4 18 大双 小单
11195206 2 2 2 06 小单 大双
11195205 3 1 0 04 大双 小单
11195204 2 8 4 14 大单 小双
11195203 1 1 2 04 小双 大单
11195202 4 7 2 13 小双 大单
11195201 4 5 5 14 大双 小单
11195200 0 5 9 14 大双 小单
11195199 1 1 5 07 小单 大双
11195198 4 5 0 09 大单 小双
11195197 1 9 1 11 小单 大双
11195196 6 2 3 11 大单 小双
11195195 3 7 2 12 大双 小单
11195194 5 3 2 10 大双 小单
11195193 8 7 4 19 小双 大单
11195192 1 5 4 10 小单 大双
11195191 8 8 1 17 小单 大双
11195190 4 1 1 06 大双 小单
11195189 6 3 9 18 小双 大单
11195188 3 0 1 04 大单 小双
11195187 4 7 5 16 大双 小单
11195186 7 1 2 10 大单 小双
11195185 3 9 9 21 大单 小双
11195184 3 8 0 11 大单 小双
11195183 9 8 8 25 大单 小双
11195182 0 4 9 13 小双 大单
11195181 6 5 9 20 大单 小双
11195180 1 9 8 18 小单 大双
11195179 0 4 3 07 大单 小双
11195178 5 7 6 18 大单 小双
11195177 2 1 8 11 大双 小单
11195176 8 8 0 16 小单 大双
11195175 6 7 9 22 大单 小双
11195174 9 6 4 19 大单 小双
11195173 9 9 2 20 小单 大双
11195172 7 6 3 16 小单 大双
11195171 3 8 7 18 小双 大单
11195170 6 3 3 12 小单 大双
11195169 4 7 5 16 小单 大双
11195168 9 5 7 21 大单 小双
11195167 6 6 0 12 大单 小双
11195166 5 0 6 11 大双 小单
11195165 0 7 9 16 大双 小单
11195164 3 8 6 17 大双 小单
11195163 0 4 9 13 小双 大单
11195162 8 1 2 11 小单 大双
11195161 3 8 5 16 小单 大双
11195160 1 2 8 11 小双 大单
11195159 2 3 5 10 大单 小双
11195158 2 4 2 08 大单 小双
11195157 2 2 0 04 大单 小双
11195156 1 6 7 14 小单 大双
11195155 8 8 0 16 大双 小单
11195154 1 5 1 07 大双 小单
11195153 6 2 7 15 小双 大单
11195152 5 9 0 14 小双 大单
11195151 6 9 1 16 大单 小双
11195150 2 7 0 09 大双 小单
11195149 2 8 1 11 大双 小单
11195148 5 8 6 19 小双 大单
11195147 9 5 7 21 大单 小双
11195146 1 7 1 09 大双 小单
11195145 5 3 6 14 大双 小单
11195144 7 6 6 19 小双 大单
11195143 5 7 2 14 小单 大双
11195142 1 6 5 12 大双 小单
11195141 0 1 0 01 小单 大双
11195140 9 5 6 20 小单 大双
11195139 6 9 1 16 小双 大单
11195138 3 3 0 06 小单 大双
11195137 1 1 0 02 小单 大双
11195136 0 4 6 10 大双 小单
11195135 9 7 1 17 大双 小单
11195134 7 8 6 21 大双 小单
11195133 4 3 5 12 小单 大双
11195132 1 9 4 14 小单 大双
11195131 2 9 5 16 大双 小单
11195130 8 3 0 11 小单 大双
11195129 1 6 5 12 大单 小双
11195128 0 8 2 10 小单 大双
11195127 8 7 9 24 大双 小单
11195126 4 6 7 17 小单 大双
11195125 3 2 2 07 大双 小单
11195124 2 3 0 05 小双 大单
11195123 6 1 5 12 大双 小单
11195122 0 7 7 14 大单 小双
11195121 9 0 2 11 小双 大单
11195120 4 3 2 09 小双 大单
11195119 4 9 5 18 小双 大单
11195118 4 0 2 06 大单 小双
11195117 9 2 5 16 小单 大双
11195116 2 4 8 14 大双 小单
11195115 8 4 8 20 大单 小双
11195114 4 1 5 10 小双 大单
11195113 1 9 7 17 大单 小双
11195112 5 7 0 12 大双 小单
11195111 8 0 4 12 小单 大双
11195110 6 6 3 15 小单 大双
11195109 6 4 3 13 大双 小单
11195108 3 0 0 03 大双 小单
11195107 8 5 0 13 小单 大双
11195106 3 7 4 14 大双 小单
11195105 8 8 1 17 小单 大双
11195104 2 3 1 06 大双 小单
11195103 5 7 8 20 大单 小双
11195102 7 4 9 20 大单 小双
11195101 0 8 7 15 大单 小双
11195100 1 4 9 14 小双 大单
11195099 1 8 0 09 小双 大单
00 小双 大单
00 小双 大单
加拿大28杀码预测 -- 【点击进入】 加拿大28历史开奖网站 -- 【点击进入】 加拿大第28集 -- 【点击进入】 星际28加拿大 -- 【点击进入】 加拿大28单双预测大白在线预测 -- 【点击进入】 加拿大28计划神测网 -- 【点击进入】 加拿大纽顿t28 -- 【点击进入】 加拿大28. -- 【点击进入】 pc加拿大28两倍群 -- 【点击进入】 幸运加拿大28开奖数据 -- 【点击进入】 加拿大pc28贴吧 加拿大28qq群2起群 加拿大28公司在哪 加拿大28-预测在线走势|走势查询|极致专业的加拿大28官方 加拿大28-预测在线走势|走势查询|极致专业的加拿大28官方 加拿大28在线预测_加拿大pc28结果查询_走势图分析预测_加 河南加拿大pc28开奖结果预测蚂蚁方程式教育科技有限公司,主营活性磷酸钙; 食品级磷酸三钙; 工业磷酸; 食品磷酸;,公司地址位于四川 大邑县 王泗镇经济开发区(新庆村),致力于为 加拿大28,由一群热衷于游戏的爱好者集结而成,致力于向全球用户供应独具特色的商品与服务,致力于创造并传播娱乐领域的优质体验。我们的目标是向玩家提供“有趣且别具一格的加 kl-Canada:加拿大28【builderleicester.com】致力于加拿大28预测、pc28预测及PC数据的深入研究,通过模式算法验证和开奖信息查询,提供用户所需的专业数据统计服务。 bd-maike:加拿大28采用机器学习和AI算法,加拿大pc28帮助用户快速准确的从海量数据中查询加拿大28预测、加拿大28开奖、等模型的历史走势结果数据分析,深受广大用户的喜爱和收藏! K2-Canada:加拿大28【libertydelimart.com】倾心打造在线加拿大28预测、PC28前瞻、28数据预测服务,配合算法测试及开奖历史查询,做您身边的幸运数字分析专家! 加拿大 提示:加拿大28预测(数据) 均来自网友分享 仅供参考!请合理游戏享受美好生活 第加载中 期 距下期:0秒 组合杀组双项 四余双组龙虎 算法01算法02算法03 算法04算法05算 加拿大东部28游戏 加拿大28开奖计划预测 加拿大快乐28快速开奖 模式加拿大28预测 加拿大28咪牌开奖 如果破解加拿大幸运28 pc28黑客加拿大提前开 加拿大28官方在哪里 预测加拿大28 加拿大幸运28对刷 玩加拿大pc28怎么才可以赢钱 加拿大28扫码 亿港加拿大28安全吗 加拿大28单双组合算法 加拿大28算法公式 朱雀算法 顶级算法 神测算法 玄武算法 凤凰算法 神龙算法 组合 大小 单双 杀组 期数 3209966期 倒计时 42 9 + 8 + 4 = 21 大 单 期数 时间 预测 号码 结果 3209967 00-00 00: 加拿大 提示:加拿大28预测(数据) 均来自网友分享 仅供参考!请合理游戏享受美好生活 第加载中 期 距下期:0秒 组合杀组双项 四余双组龙虎 算法01算法02算法03 算法04算法05算 banjnd-a加拿大28【XIXIX】专注研究在线提供加拿大28预测、PC28预测、28预测数据,模式算法测试及开奖结果查询,做专业的幸运开奖官网数据统计站!